Lig Tarihi
A Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Diageo Türkiye 3 3 0 0 13 7 6 9
2. Fibabanka 3 2 0 1 11 10 1 6
3. Aksigorta 3 1 0 2 6 9 -3 3
4. Danone 3 0 0 3 8 12 -4 0
B Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Ekol Grup 3 2 1 0 18 6 12 7
2. Unilever 3 2 1 0 15 4 11 7
3. Milli Reasürans 3 1 0 2 7 17 -10 3
4. Grant Thornton 3 0 0 3 5 18 -13 0
C Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Ford Otosan 3 2 0 1 22 9 13 6
2. AgeSA 3 2 0 1 11 7 4 6
3. Amazon Türkiye 3 1 0 2 11 22 -11 3
4. Procter & Gamble 3 1 0 2 7 13 -6 3
D Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Türkiye Sigorta 3 2 0 1 11 8 3 6
2. Allianz 3 2 0 1 15 9 6 6
3. Açık Holding 3 1 0 2 10 14 -4 3
4. Emaar Türkiye 3 1 0 2 6 11 -5 3
E Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Türkiye Finans 3 3 0 0 13 6 7 9
2. Pegasus 3 2 0 1 9 5 4 6
3. DLK Logistics 3 1 0 2 7 7 0 3
4. Melodi Çikolata 3 0 0 3 4 15 -11 0
F Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Türkiye İş Bankası 3 3 0 0 14 2 12 9
2. FANUC 3 2 0 1 11 10 1 6
3. Henkel 3 1 0 2 8 12 -4 3
4. Çelebi Hava Servisi 3 0 0 3 7 16 -9 0
G Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Türk Telekom 3 3 0 0 15 4 11 9
2. Mais 3 2 0 1 13 3 10 6
3. ISG Uluslararası Havalimanı 3 1 0 2 9 24 -15 3
4. Index Grup 3 0 0 3 10 16 -6 0
H Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Medtronic 3 3 0 0 20 4 16 9
2. QNB 3 2 0 1 28 6 22 6
3. Fujifilm 3 1 0 2 9 12 -3 3
4. ZEISS 3 0 0 3 1 36 -35 0