Lig Tarihi
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Grup Maçları - 1. Hafta
No Saat Saha 12 Nisan 2025 Cumartesi Grup
1 14:30 1 Emaar Türkiye 4 : 0 Türkiye Sigorta D Grubu
2 14:30 2 Henkel 4 : 3 Çelebi Hava Servisi F Grubu
3 15:30 1 Procter & Gamble 0 : 5 AgeSA (H) C Grubu
4 15:30 2 Milli Reasürans 1 : 7 Ekol Grup B Grubu
5 16:30 1 Ford Otosan 17 : 1 Amazon Türkiye C Grubu
6 16:30 2 Diageo Türkiye 6 : 2 Fibabanka A Grubu
7 17:30 1 Türkiye Finans 5 : 3 Melodi E Grubu
8 17:30 2 Allianz 7 : 3 Açık Holding D Grubu
No Saat Saha 13 Nisan 2025 Pazar Grup
9 14:30 1 Unilever 5 : 0 Grant Thornton B Grubu
10 14:30 2 Medtronic 12 : 0 ZEISS H Grubu
11 15:30 1 FANUC 0 : 4 Türkiye İş Bankası F Grubu
12 15:30 2 Pegasus 2 : 1 DLK Logistics E Grubu
13 16:30 1 QNB 8 : 1 Fujifilm H Grubu
14 16:30 2 Türk Telekom 9 : 1 ISG Uluslararası Havalimanı G Grubu
15 17:30 1 Mais 4 : 1 Index Grup G Grubu
16 17:30 2 Danone 2 : 3 Aksigorta A Grubu
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Grup Maçları - 2. Hafta
No Saat Saha 19 Nisan 2025 Cumartesi Grup
17 14:30 1 Türkiye İş Bankası 5 : 2 Henkel F Grubu
18 14:30 2 ZEISS 0 : 18 QNB H Grubu
19 15:30 1 Melodi 0 : 4 Pegasus E Grubu
20 15:30 2 Ekol Grup 3 : 3 Unilever B Grubu
21 16:30 1 AgeSA 3 : 5 Ford Otosan C Grubu
22 16:30 2 Index Grup 3 : 5 Türk Telekom G Grubu
23 17:30 1 Türkiye Sigorta 4 : 2 Allianz D Grubu
24 17:30 2 Aksigorta 0 : 3 Fibabanka A Grubu
No Saat Saha 20 Nisan 2025 Pazar Grup
25 14:30 1 Grant Thornton 3 : 5 Milli Reasürans B Grubu
26 14:30 2 Danone 2 : 3 Diageo Türkiye A Grubu
27 15:30 1 Amazon Türkiye 8 : 2 Procter & Gamble C Grubu
28 15:30 2 Çelebi Hava Servisi 4 : 7 FANUC F Grubu
29 16:30 1 Fujifilm 2 : 3 Medtronic H Grubu
30 16:30 2 Açık Holding 5 : 0 Emaar Türkiye D Grubu
31 17:30 1 ISG Uluslararası Havalimanı 1 : 9 Mais G Grubu
32 17:30 2 DLK Logistics 0 : 4 Türkiye Finans E Grubu
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Grup Maçları - 3. Hafta
No Saat Saha 26 Nisan 2025 Cumartesi Grup
33 14:30 1 Unilever 7 : 1 Milli Reasürans B Grubu
34 14:30 2 (H) Procter & Gamble 5 : 0 Ford Otosan C Grubu
35 15:30 1 DLK Logistics 6 : 1 Melodi E Grubu
36 15:30 2 Açık Holding 2 : 7 Türkiye Sigorta D Grubu
37 16:30 1 Emaar Türkiye 2 : 6 Allianz D Grubu
38 16:30 2 ZEISS 1 : 6 Fujifilm H Grubu
39 17:30 1 Fibabanka 6 : 4 Danone A Grubu
40 17:30 2 Çelebi Hava Servisi 0 : 5 Türkiye İş Bankası (H) F Grubu
No Saat Saha 27 Nisan 2025 Pazar Grup
41 14:30 1 Türk Telekom 1 : 0 Mais G Grubu
42 14:30 2 Diageo Türkiye 4 : 3 Aksigorta A Grubu
43 15:30 1 Ekol Grup 8 : 2 Grant Thornton B Grubu
44 15:30 2 Türkiye Finans 4 : 3 Pegasus E Grubu
45 16:30 1 FANUC 4 : 2 Henkel F Grubu
46 16:30 2 Amazon Türkiye 2 : 3 AgeSA C Grubu
47 17:30 1 Index Grup 6 : 7 ISG Uluslararası Havalimanı G Grubu
48 17:30 2 QNB 2 : 5 Medtronic H Grubu
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Eleme Maçları - 2. Tur
No Saat Saha 3 Mayıs 2025 Cumartesi Eleme
49 20:30 2 (A1) Diageo Türkiye 4 : 0 Grant Thornton (B4) 2. Tur
50 14:30 2 (G2) Mais 4 : 1 Fujifilm (H3) 2. Tur
51 18:30 2 (E2) Pegasus 4 : 1 Henkel (F3) 2. Tur
52 21:30 2 (C1) Ford Otosan 9 : 1 Emaar Türkiye (D4) 2. Tur
53 16:30 1 (B1) Ekol Grup 7 : 4 Danone (A4) 2. Tur
54 16:30 2 (H2) QNB 0 : 4 ISG Uluslararası Havalimanı (G3) 2. Tur
55 20:30 1 (F2) FANUC 4 : 1 DLK Logistics (E3) 2. Tur
56 14:30 1 (D1) Türkiye Sigorta 6 : 1 Procter & Gamble (C4) 2. Tur
57 17:30 1 (H) (E1) Türkiye Finans 5 : 0 Çelebi Hava Servisi (F4) 2. Tur
58 21:30 1 (C2) AgeSA 3 : 5 Açık Holding (D3) 2. Tur
59 19:30 1 (A2) Fibabanka 3 : 0 Milli Reasürans (B3) 2. Tur
60 18:30 1 (G1) Türk Telekom 10 : 0 ZEISS (H4) 2. Tur
61 19:30 2 (F1) Türkiye İş Bankası 9 : 0 Melodi Çikolata (E4) 2. Tur
62 17:30 2 (D2) Allianz 4 : 1 Amazon Türkiye (C3) 2. Tur
63 15:30 1 (B2) Unilever 6 : 2 Aksigorta (A3) 2. Tur
64 15:30 2 (H1) Medtronic  2 : 3 Index Grup (G4) 2. Tur
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Eleme Maçları - 3. Tur
No Saat Saha 10 Mayıs 2025 Cumartesi Eleme
65 14:30 2 (Pen. 6-5) Diageo Türkiye 1 : 1  Mais 3. Tur
66 15:30 1 Pegasus 0 : 5 Ford Otosan 3. Tur
67 17:30 1 Ekol Grup 4 : 1 ISG Uluslararası Havalimanı 3. Tur
68 15:30 2 FANUC 3 : 12 Türkiye Sigorta 3. Tur
69 14:30 1 Türkiye Finans 8 : 3 Açık Holding 3. Tur
70 16:30 1 Fibabanka 1 : 3 Türk Telekom 3. Tur
71 17:30 2 (Pen. 4-2) Türkiye İş Bankası 0 : 0 Allianz 3. Tur
72 16:30 2 Unilever 5 : 2 Index Grup 3. Tur
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Eleme Maçları - Çeyrek Final
No Saat Saha 17 Mayıs 2025 Cumartesi Eleme
73 17:30 2 (65) Diageo Türkiye 1 : 5 Ford Otosan (66) Çeyrek Final 
74 15:30 2 (67) Ekol Grup 4 : 5 Türkiye Sigorta (68) Çeyrek Final 
75 14:30 2 (69) Türkiye Finans 2 : 5 Türk Telekom (70) Çeyrek Final 
76 16:30 2 (71) Türkiye İş Bankası 3 : 4 Unilever (72) Çeyrek Final 
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Eleme Maçları - Yarı Final
No Saat Saha 24 Mayıs 2025 Cumartesi Grup
77 21:00 2 (73) Ford Otosan 2 : 6 Türkiye Sigorta (74) Yarı Final 
78 20:00 2 (75) Türk Telekom 2 : 1 Unilever (76) Yarı Final 
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Üçüncülük ve Final
No Saat Saha 31 Mayıs 2025 Cumartesi Grup
79 14:30 2 (77) Ford Otosan 6 : 3 Unilever (78) Üçüncülük
80 16:00 2 (77) Türkiye Sigorta 5 : 1 Türk Telekom (78) Final
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Grup Maçları - 1. Hafta
No Saat Saha 12 Nisan 2025 Cumartesi Grup
1 14:30 1 Emaar Türkiye 4 : 0 Türkiye Sigorta D Grubu
2 14:30 2 Henkel 4 : 3 Çelebi Hava Servisi F Grubu
3 15:30 1 Procter & Gamble 0 : 5 AgeSA (H) C Grubu
4 15:30 2 Milli Reasürans 1 : 7 Ekol Grup B Grubu
5 16:30 1 Ford Otosan 17 : 1 Amazon Türkiye C Grubu
6 16:30 2 Diageo Türkiye 6 : 2 Fibabanka A Grubu
7 17:30 1 Türkiye Finans 5 : 3 Melodi E Grubu
8 17:30 2 Allianz 7 : 3 Açık Holding D Grubu
No Saat Saha 13 Nisan 2025 Pazar Grup
9 14:30 1 Unilever 5 : 0 Grant Thornton B Grubu
10 14:30 2 Medtronic 12 : 0 ZEISS H Grubu
11 15:30 1 FANUC 0 : 4 Türkiye İş Bankası F Grubu
12 15:30 2 Pegasus 2 : 1 DLK Logistics E Grubu
13 16:30 1 QNB 8 : 1 Fujifilm H Grubu
14 16:30 2 Türk Telekom 9 : 1 ISG Uluslararası Havalimanı G Grubu
15 17:30 1 Mais 4 : 1 Index Grup G Grubu
16 17:30 2 Danone 2 : 3 Aksigorta A Grubu
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Grup Maçları - 2. Hafta
No Saat Saha 19 Nisan 2025 Cumartesi Grup
17 14:30 1 Türkiye İş Bankası 5 : 2 Henkel F Grubu
18 14:30 2 ZEISS 0 : 18 QNB H Grubu
19 15:30 1 Melodi 0 : 4 Pegasus E Grubu
20 15:30 2 Ekol Grup 3 : 3 Unilever B Grubu
21 16:30 1 AgeSA 3 : 5 Ford Otosan C Grubu
22 16:30 2 Index Grup 3 : 5 Türk Telekom G Grubu
23 17:30 1 Türkiye Sigorta 4 : 2 Allianz D Grubu
24 17:30 2 Aksigorta 0 : 3 Fibabanka A Grubu
No Saat Saha 20 Nisan 2025 Pazar Grup
25 14:30 1 Grant Thornton 3 : 5 Milli Reasürans B Grubu
26 14:30 2 Danone 2 : 3 Diageo Türkiye A Grubu
27 15:30 1 Amazon Türkiye 8 : 2 Procter & Gamble C Grubu
28 15:30 2 Çelebi Hava Servisi 4 : 7 FANUC F Grubu
29 16:30 1 Fujifilm 2 : 3 Medtronic H Grubu
30 16:30 2 Açık Holding 5 : 0 Emaar Türkiye D Grubu
31 17:30 1 ISG Uluslararası Havalimanı 1 : 9 Mais G Grubu
32 17:30 2 DLK Logistics 0 : 4 Türkiye Finans E Grubu
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Grup Maçları - 3. Hafta
No Saat Saha 26 Nisan 2025 Cumartesi Grup
33 14:30 1 Unilever 7 : 1 Milli Reasürans B Grubu
34 14:30 2 (H) Procter & Gamble 5 : 0 Ford Otosan C Grubu
35 15:30 1 DLK Logistics 6 : 1 Melodi E Grubu
36 15:30 2 Açık Holding 2 : 7 Türkiye Sigorta D Grubu
37 16:30 1 Emaar Türkiye 2 : 6 Allianz D Grubu
38 16:30 2 ZEISS 1 : 6 Fujifilm H Grubu
39 17:30 1 Fibabanka 6 : 4 Danone A Grubu
40 17:30 2 Çelebi Hava Servisi 0 : 5 Türkiye İş Bankası (H) F Grubu
No Saat Saha 27 Nisan 2025 Pazar Grup
41 14:30 1 Türk Telekom 1 : 0 Mais G Grubu
42 14:30 2 Diageo Türkiye 4 : 3 Aksigorta A Grubu
43 15:30 1 Ekol Grup 8 : 2 Grant Thornton B Grubu
44 15:30 2 Türkiye Finans 4 : 3 Pegasus E Grubu
45 16:30 1 FANUC 4 : 2 Henkel F Grubu
46 16:30 2 Amazon Türkiye 2 : 3 AgeSA C Grubu
47 17:30 1 Index Grup 6 : 7 ISG Uluslararası Havalimanı G Grubu
48 17:30 2 QNB 2 : 5 Medtronic H Grubu
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Eleme Maçları - 2. Tur
No Saat Saha 3 Mayıs 2025 Cumartesi Eleme
49 20:30 2 (A1) Diageo Türkiye 4 : 0 Grant Thornton (B4) 2. Tur
50 14:30 2 (G2) Mais 4 : 1 Fujifilm (H3) 2. Tur
51 18:30 2 (E2) Pegasus 4 : 1 Henkel (F3) 2. Tur
52 21:30 2 (C1) Ford Otosan 9 : 1 Emaar Türkiye (D4) 2. Tur
53 16:30 1 (B1) Ekol Grup 7 : 4 Danone (A4) 2. Tur
54 16:30 2 (H2) QNB 0 : 4 ISG Uluslararası Havalimanı (G3) 2. Tur
55 20:30 1 (F2) FANUC 4 : 1 DLK Logistics (E3) 2. Tur
56 14:30 1 (D1) Türkiye Sigorta 6 : 1 Procter & Gamble (C4) 2. Tur
57 17:30 1 (H) (E1) Türkiye Finans 5 : 0 Çelebi Hava Servisi (F4) 2. Tur
58 21:30 1 (C2) AgeSA 3 : 5 Açık Holding (D3) 2. Tur
59 19:30 1 (A2) Fibabanka 3 : 0 Milli Reasürans (B3) 2. Tur
60 18:30 1 (G1) Türk Telekom 10 : 0 ZEISS (H4) 2. Tur
61 19:30 2 (F1) Türkiye İş Bankası 9 : 0 Melodi Çikolata (E4) 2. Tur
62 17:30 2 (D2) Allianz 4 : 1 Amazon Türkiye (C3) 2. Tur
63 15:30 1 (B2) Unilever 6 : 2 Aksigorta (A3) 2. Tur
64 15:30 2 (H1) Medtronic  2 : 3 Index Grup (G4) 2. Tur
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Eleme Maçları - 3. Tur
No Saat Saha 10 Mayıs 2025 Cumartesi Eleme
65 14:30 2 (Pen. 6-5) Diageo Türkiye 1 : 1  Mais 3. Tur
66 15:30 1 Pegasus 0 : 5 Ford Otosan 3. Tur
67 17:30 1 Ekol Grup 4 : 1 ISG Uluslararası Havalimanı 3. Tur
68 15:30 2 FANUC 3 : 12 Türkiye Sigorta 3. Tur
69 14:30 1 Türkiye Finans 8 : 3 Açık Holding 3. Tur
70 16:30 1 Fibabanka 1 : 3 Türk Telekom 3. Tur
71 17:30 2 (Pen. 4-2) Türkiye İş Bankası 0 : 0 Allianz 3. Tur
72 16:30 2 Unilever 5 : 2 Index Grup 3. Tur
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Eleme Maçları - Çeyrek Final
No Saat Saha 17 Mayıs 2025 Cumartesi Eleme
73 17:30 2 (65) Diageo Türkiye 1 : 5 Ford Otosan (66) Çeyrek Final 
74 15:30 2 (67) Ekol Grup 4 : 5 Türkiye Sigorta (68) Çeyrek Final 
75 14:30 2 (69) Türkiye Finans 2 : 5 Türk Telekom (70) Çeyrek Final 
76 16:30 2 (71) Türkiye İş Bankası 3 : 4 Unilever (72) Çeyrek Final 
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Eleme Maçları - Yarı Final
No Saat Saha 24 Mayıs 2025 Cumartesi Grup
77 21:00 2 (73) Ford Otosan 2 : 6 Türkiye Sigorta (74) Yarı Final 
78 20:00 2 (75) Türk Telekom 2 : 1 Unilever (76) Yarı Final 
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Üçüncülük ve Final
No Saat Saha 31 Mayıs 2025 Cumartesi Grup
79 14:30 2 (77) Ford Otosan 6 : 3 Unilever (78) Üçüncülük
80 16:00 2 (77) Türkiye Sigorta 5 : 1 Türk Telekom (78) Final