Lig Tarihi
Gillette Kurumsal Futbol Lig Genel Puan Durumu
  Takımlar S O G B M A Y Av. P
1 Türk Telekom 7 50 36 6 8 208 93 115 114
2 Unilever 6 39 26 3 10 167 73 94 81
3 Diageo Türkiye 8 46 25 6 15 182 125 57 81
4 Türkiye Finans 5 32 22 2 8 184 75 109 68
5 Arkas Marport 4 30 20 5 5 141 70 71 65
6 CEVA Logistics 3 25 21 1 3 133 30 103 64
7 QNB  5 28 18 4 6 127 41 86 58
8 FANUC 5 29 19 1 9 128 91 37 58
9 Şişecam 4 25 18 3 4 131 42 89 57
10 Smart Güneş Teknolojileri 4 27 19 0 8 114 44 70 57
11 Emaar Türkiye 5 31 16 5 10 114 91 23 53
12 Pegasus 3 20 16 1 3 91 28 63 49
13 Emlak Katılım 3 22 15 3 4 118 42 76 48
14 Renault Mais 6 31 14 4 13 85 85 0 46
15 Procter & Gamble 8 38 14 3 21 83 150 -67 45
16 Fibabanka 4 22 12 4 6 56 44 12 40
17 Milli Reasürans 7 34 13 1 20 101 151 -50 40
18 Allianz 4 22 12 2 8 90 50 40 38
19 Garanti BBVA 2 15 12 1 2 92 22 70 37
20 Sompo Sigorta 2 14 12 0 2 71 13 58 36
21 Ford Otosan 2 15 12 0 3 90 34 56 36
22 sahibinden.com 5 25 11 3 11 67 69 -2 36
23 Türkiye İş Bankası 2 14 11 1 2 72 17 55 34
24 Boyner 3 16 11 1 4 69 36 33 34
25 Yapı Kredi 2 14 10 1 3 93 21 72 31
26 Medtronic 5 24 9 4 11 78 83 -5 31
27 ING 2 12 9 0 3 68 24 44 27
28 Vigo 2 13 9 0 4 43 27 16 27
29 Site Telekom 2 13 7 4 2 38 17 21 25
30 Vakıf Katılım 2 13 7 4 2 45 25 20 25
31 Red Bull 2 15 8 1 6 49 32 17 25
32 Ekol Grup 2 11 7 1 3 48 25 23 22
33 Türkiye Sigorta 1 8 7 0 1 45 19 26 21
34 Protel 3 15 6 2 7 41 33 8 20
35 Birgi Mefar 1 8 6 1 1 39 13 26 19
36 Egger 1 9 6 1 2 39 15 24 19
37 Henkel 2 12 6 1 5 44 39 5 19
38 Index Grup 3 16 6 1 9 56 69 -13 19
39 Galata Taşımacılık 3 14 5 1 8 40 51 -11 16
40 QNB Invest 2 11 5 1 5 31 42 -11 16
41 VDF 3 13 5 1 7 30 41 -11 16
42 Roketsan 1 7 5 0 2 51 17 34 15
43 Kaleseramik 1 7 5 0 2 33 11 22 15
44 Kipsta 1 6 5 0 1 37 26 11 15
45 Burgan Bank 2 11 5 0 6 31 28 3 15
46 Teknasyon 2 11 5 0 6 32 37 -5 15
47 Doğanlar Mobilya Grubu 2 10 5 0 5 34 42 -8 15
48 Kiğılı 1 5 4 0 1 23 9 14 12
49 DeFacto 1 6 4 0 2 30 17 13 12
50 Q Food & Beverage 1 6 4 0 2 26 21 5 12
51 Akkök Holding 2 9 4 0 5 34 46 -12 12
52 Rhenus Logistics  2 9 3 1 5 30 30 0 10
53 AssemCorp 1 5 3 0 2 17 11 6 9
54 Türk Nippon Sigorta 2 9 3 0 6 23 37 -14 9
55 Ticimax 1 6 2 2 2 18 23 -5 8
56 Albaraka Tech Global 1 5 2 1 2 17 17 0 7
57 Kuehne+Nagel - 1 1 5 2 1 2 13 13 0 7
58 KPMG 1 5 2 1 2 12 13 -1 7
59 THY OPET 1 5 2 1 2 10 14 -4 7
60 Çalık Holding 1 5 2 1 2 16 21 -5 7
61 Kastamonu Entegre 1 5 2 1 2 9 15 -6 7
62 Firefly 2 9 2 1 6 19 31 -12 7
63 Turkon Line 1 4 2 0 2 14 11 3 6
64 AgeSA 1 4 2 0 2 14 12 2 6
65 Artı & Artı 1 5 2 0 3 15 16 -1 6
66 PepsiCo 1 8 1 3 4 15 20 -5 6
67 EPP 1 5 2 0 3 23 29 -6 6
68 CMA CGM 1 5 2 0 3 18 24 -6 6
69 ISG Uluslararası Havalimanı 1 5 2 0 3 14 28 -14 6
70 ECU Worldwide 1 5 2 0 3 12 26 -14 6
71 Unilever Knorr 2 9 2 0 7 22 38 -16 6
72 arabam.com 1 6 2 0 4 15 39 -24 6
73 Açık Holding 2 9 2 0 7 24 49 -25 6
74 Amazon Türkiye 3 12 2 0 10 42 68 -26 6
75 Carvak 1 4 1 1 2 19 16 3 4
76 A101 1 5 1 1 3 17 14 3 4
77 Getir 1 5 1 1 3 9 11 -2 4
78 Midas 1 4 1 1 2 9 17 -8 4
79 Tefal 1 5 1 1 3 11 20 -9 4
80 TAB İlaç 1 5 1 1 3 13 25 -12 4
81 Danone 3 13 1 1 11 38 73 -35 4
82 Arıkan Saat 1 4 1 0 3 14 18 -4 3
83 Tatil Sepeti 1 4 1 0 3 10 15 -5 3
84 Turner 1 4 1 0 3 12 18 -6 3
85 Fujifilm 1 4 1 0 3 10 16 -6 3
86 Aksigorta 1 4 1 0 3 8 15 -7 3
87 Nar Sistem 1 4 1 0 3 13 21 -8 3
88 Ender Mağazaları 1 5 1 0 4 10 20 -10 3
89 Logo Yazılım 1 5 1 0 4 9 19 -10 3
90 BtcTurk 1 4 1 0 3 6 16 -10 3
91 Iron Mauntain 1 4 1 0 3 5 15 -10 3
92 Solvia 1 5 1 0 4 4 14 -10 3
93 Bayegan 1 4 1 0 3 12 24 -12 3
94 Marshall Global Logistics 1 5 1 0 4 8 23 -15 3
95 BYD Türkiye 1 5 1 0 4 10 27 -17 3
96 DACHSER 1 5 1 0 4 11 30 -19 3
97 DLK Logistics 2 8 1 0 7 15 35 -20 3
98 Toyota 1 5 1 0 4 9 30 -21 3
99 NMT 1 5 1 0 4 6 28 -22 3
100 KINAY 1 5 1 0 4 8 33 -25 3
101 Madame Coco 1 5 1 0 4 12 41 -29 3
102 Çelebi Hava Servisi 2 9 1 0 8 15 46 -31 3
103 Pure Energy 1 4 1 0 3 12 44 -32 3
104 Reynaers Aluminium 2 9 1 0 8 27 65 -38 3
105 NAZALI 2 9 1 0 8 19 60 -41 3
106 Medkon Lines 3 13 1 0 12 13 70 -57 3
107 Batı Group 1 4 0 1 3 4 15 -11 1
108 Albayrak 1 4 0 1 3 4 17 -13 1
109 Transmed 1 5 0 1 4 8 29 -21 1
110 Reckitt 1 4 0 1 3 8 38 -30 1
111 iyzico 1 4 0 0 4 5 14 -9 0
112 Adesso 1 4 0 0 4 5 15 -10 0
113 SOCAR Türkiye 1 4 0 0 4 7 18 -11 0
114 Yıldırım Holding 1 4 0 0 4 3 15 -12 0
115 Can Sigorta 1 4 0 0 4 16 31 -15 0
116 Link Lojistik 1 4 0 0 4 7 22 -15 0
117 Nexonya 1 4 0 0 4 7 22 -15 0
118 Eroğlu Global Holding 1 4 0 0 4 1 20 -19 0
119 Hummel 1 4 0 0 4 8 28 -20 0
120 Melodi Çikolata 1 4 0 0 4 4 24 -20 0
121 Ahlatcı Yatırım 1 4 0 0 4 6 27 -21 0
122 Doğan Trend 1 4 0 0 4 5 26 -21 0
123 Nivea Beiersdorf 1 4 0 0 4 3 25 -22 0
124 Umur Basım 1 4 0 0 4 3 26 -23 0
125 Colendi 1 4 0 0 4 3 28 -25 0
126 Kuehne+Nagel - 2 1 4 0 0 4 4 32 -28 0
127 Dekar 1 4 0 0 4 5 34 -29 0
128 Blue Partners 1 4 0 0 4 6 38 -32 0
129 Grant Thornton 2 8 0 0 8 12 48 -36 0
130 Dinamik Otomotiv 1 4 0 0 4 5 41 -36 0
131 4A Elektrik 1 4 0 0 4 3 39 -36 0
132 AktifTech 1 4 0 0 4 5 42 -37 0
133 ZEISS 1 4 0 0 4 1 46 -45 0
134 Otomerkezi.net 2 8 0 0 8 9 59 -50 0
135 CJ ICM 1 4 0 0 4 3 67 -64 0
136 Subsea7 2 8 0 0 8 6 108 -102 0
  Toplam   1406 649 108 649 4844 4844 0 2055
                     
S: Sezon   |   O: Oynadığı Maç   |   G: Galibiyet   |   B: Beraberlik   |   M: Mağlubiyet   |   A: Attığı Gol   |   Y: Yediği Gol   |   Av: Gol Averajı   |   P: Puan
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026