Lig Tarihi
  Takım İsimleri 1. Seans 2. Seans Toplam
1 CARREFOURSA - 1 730 723 1453
2 YAPI KREDİ - 1 713 723 1436
3 FORD OTOSAN 690 683 1373
4 HDI SİGORTA - 1 643 667 1310
5 HDI SİGORTA - 2 641 654 1295
6 YAPI KREDİ YATIRIM - 1 640 629 1269
7 ODEABANK 611 649 1260
8 HOROZ LOJİSTİK 652 597 1249
9 4A ELEKTRİK 614 624 1238
10 CARREFOURSA - 2 639 566 1205
11 YAPI KREDİ - 2 567 623 1190
12 EKOM ELEKTRONİK - 1 551 623 1174
13 BULLS YATIRIM - 1 544 625 1169
14 EKOM ELEKTRONİK - 2 601 566 1167
15 KORU SİGORTA - 1 576 581 1157
16 YAPI KREDİ YATIRIM - 2 592 564 1156
17 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK - 1 518 596 1114
18 INNOVANCE 522 588 1110
19 CARREFOURSA - 3 520 575 1095
20 ECE TÜRKİYE 551 532 1083
21 KORU SİGORTA - 3 521 537 1058
22 NEOVA SİGORTA - 3 528 519 1047
23 KORU SİGORTA - 2 430 552 982
24 CHUBB 452 519 971
25 BULLS YATIRIM - 2 501 467 968
26 KARNAVAL MEDYA GRUBU - 3 522 445 967
27 ISS TÜRKİYE - 5 451 483 934
28 ISS TÜRKİYE - 3 484 430 914
29 NEOVA SİGORTA - 2 453 455 908
30 ISS TÜRKİYE - 4 417 487 904
31 ACIBADEM MOBİL - 1 413 486 899
32 KARNAVAL MEDYA GRUBU - 2 484 409 893
33 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK - 3 441 447 888
34 ALLIANZ SİGORTA HİPERSONİK 451 417 868
35 SİSTEM TECH - 1 385 467 852
36 ISS TÜRKİYE - 1 382 450 832
37 SİSTEM TECH - 3 412 420 832
38 ISS TÜRKİYE - 7 380 432 812
39 SİSTEM TECH - 2 374 434 808
40 NEOVA SİGORTA - 4 394 412 806
41 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK - 2 395 399 794
42 ISS TÜRKİYE - 2 429 352 781
43 KARNAVAL MEDYA GRUBU - 1 375 398 773
44 CARREFOURSA - 4 367 398 765
45 ALLIANZ SİGORTA AZTR 385 358 743
46 CONSULTA 421 318 739
47 NEOVA SİGORTA - 1 366 351 717
48 ISS TÜRKİYE - 6 403 314 717
49 FİBABANKA * Turnuvadan çekilmiştir.
50 4A ELEKTRİK - 2 * Turnuvadan çekilmiştir.
51 ACIBADEM MOBİL - 2 * Turnuvadan çekilmiştir.